○菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則
平成10年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成10年菊池広域連合条例第19号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給の方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、運転手、火葬作業員及びその他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(降格の場合の号給)
第4条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、菊池広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第2号)による改正前の菊池広域連合職員の定年等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第15号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
4 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で、引き続き菊池広域連合の職員になったものについて、解散前の菊池環境保全組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第6号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における給料の支給に関する特例)
3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(その差額が2,500円(再任用職員にあっては、2,000円)を超えることとなる職員に限る。)には、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額を給料として支給する。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年菊池広域連合条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 一般技能労務職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務 |
4級 | 数名の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務 |
5級 | 多数の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | |||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | |||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
イ 自動車運転手
ロ 火葬作業員
(2) 労務職員
2 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 次に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
(1) 第1項第1号のイに掲げる者
4 前項に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、広域連合長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 | |
中学卒 | 1級9号給 | ||
労務職員 | 守衛職員 |
| 1級17号給から1級49号給まで |
その他の労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
守衛職員 | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
その他の労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
その他の労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。
5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号イ、ロに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有する者に対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは、「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
