○菊池広域連合消防吏員の被服等貸与規程
平成17年2月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊池広域連合消防吏員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の区分)
第2条 職員に貸与される被服等(以下「貸与品」という。)は、選択被服と貸与被服に区分する。
2 選択被服の種類、点数、最大貸与数及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。
3 貸与被服の種類、貸与数及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。
(貸与方法)
第3条 貸与品の貸与方法は、選択被服については点数制とし、貸与被服については貸与期間に応じて貸与する。
2 新たに職員となった者への貸与品の種類及び貸与数は、別表第3のとおりとし、当該年度に限り点数制は適用しない。
3 翌年度に貸与する選択被服の調査は、前年度10月1日から11月末日までの間に別表第1により行うものとする。ただし、定年年齢に達する職員には、当該年度中における貸与品の貸与は行わないものとする。
(点数の付与)
第4条 点数は、毎年度職員ごとに与える。ただし、当該年度内の残点数は、翌年度以降に繰り越すことはできない。
2 隔日勤務(通信指令課職員を除く。)の職員に与える点数は、400点、その他の職員は350点とする。ただし、救助服を選択するときは100点を加算する。
(被服の選択)
第5条 職員は、貸与されている選択被服の摩耗度合いを考慮し、毎年度持点の範囲内において別表第1に掲げるものの中から必要に応じてこれを選択し申請することができる。ただし、申請後の選択品目及び数量の変更は認めないものとする。
(被服等の管理)
第6条 被貸品は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。又いかなる理由があっても他人に貸与、譲渡してはならない。
2 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、前条の規程にかかわらず、必要に応じ所属職員の申請する貸与品の種類を指定し、若しくは変更させることができる。
3 所属長は、所属職員の貸与品の管理状況について適宜検査を行うものとする。
4 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。
(被服の着用)
第7条 貸与品の着用については、別表第4のとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、着用期間を伸縮することができる。
(破損等の届出、再貸与及び弁償)
第8条 被貸与者は、貸与品を使用に耐えない程度に破損し、又は減失したときは、速やかに貸与品破損・滅失届(別記様式)により所属長を経て消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合には、代品を再貸与する。ただし、その破損又は減損又は減失が被貸与者の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。
3 前項ただし書きの場合においては、当該被貸与者は、その弁償の責を負わなければならない。
(貸与品の記録)
第9条 総務課に貸与品に関する台帳を備え、貸与品の貸与及び返納の状況を記録しなければならない。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年告示第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
(施行規則)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
選択被服一覧表
(男性職員用)
番号 | 種類 | 最大貸与数 | 貸与期間 | 点数 | |
1 | 制帽 | 冬帽 | 1 | 5年 | 45 |
盛夏帽 | 1 | 45 | |||
2 | 作業帽 | 救急帽 | 2 | 3年 | 30 |
救助帽 | 2 | 20 | |||
アポロキャップ | 1 | 35 | |||
3 | 制服 | 冬服上衣 | 1 | 3年 | 150 |
冬服下衣(ズボン) | 1 | 90 | |||
盛夏服上衣(半袖) | 2 | 60 | |||
盛夏服上衣(長袖) | 2 | 60 | |||
盛夏服下衣(ズボン) | 2 | 80 | |||
4 | 活動服 | 冬服上衣 | 1 | 1年 | 110 |
冬服ズボン | 1 | 100 | |||
夏服上衣 | 1 | 110 | |||
夏服ズボン | 1 | 100 | |||
補強型上衣 | 1 | 155 | |||
補強型ズボン | 1 | 145 | |||
5 | 救助服 | 1 | 1年 | 300 | |
6 | 救急服 | 冬用上衣 | 2 | 1年 | 90 |
冬用ズボン | 2 | 80 | |||
夏用上衣(半袖) | 2 | 80 | |||
夏用上衣(長袖) | 2 | 85 | |||
夏用ズボン | 2 | 80 | |||
替え衿(白) | 2 | 10 | |||
肩章(反射材) | 1 | 15 | |||
補強型上衣 | 1 | 155 | |||
補強型ズボン | 1 | 145 | |||
7 | 防寒衣 | 1 | 3年 | 190 | |
8 | 雨衣 | 1 | 3年 | 120 | |
9 | 作業シャツ | 長袖 | 2 | 1年 | 30 |
半袖 | 2 | 30 | |||
10 | ワイシャツ | 2 | 1年 | 25 | |
11 | ネクタイ | 1 | 3年 | 15 | |
12 | 階級章 | 金属製 | 1 | 1年 | 10 |
樹脂製 | 1 | 10 | |||
13 | バンド | 制服用 | 1 | 3年 | 20 |
活動用 | 1 | 20 | |||
救急用 | 1 | 25 | |||
救助用 | 1 | 20 | |||
14 | 靴 | 短靴(礼式用) | 1 | 1年 | 80 |
安全靴 | 1 | 1年 | 70 | ||
編上靴 | 1 | 2年 | 80 | ||
編上靴(救助用) | 1 | 1年 | 75 | ||
防火長靴 | 1 | 1年 | 150 | ||
15 | 手袋 | 救助用(皮製) | 3 | 1年 | 25 |
作業用(皮製) | 2 | 25 | |||
ケブラー | 1 | 40 | |||
16 | 防火頭巾 | 2 | 1年 | 95 |
※救助服を選択するときは100点を加算することができる。
別表第1(第2条、第5条関係)
選択被服一覧表
(女性職員用)
番号 | 種類 | 最大貸与数 | 貸与期間 | 点数 | |
1 | 制帽 | 冬帽 | 1 | 5年 | 90 |
盛夏帽 | 1 | 90 | |||
2 | 作業帽 | 救急帽 | 2 | 3年 | 30 |
救助帽 | 2 | 20 | |||
アポロキャップ | 1 | 35 | |||
3 | 制服 | 冬服上衣 | 1 | 3年 | 150 |
冬服下衣(ズボン) | 1 | 90 | |||
冬服下衣(スカート) | 1 | 90 | |||
盛夏服上衣(半袖) | 2 | 60 | |||
盛夏服上衣(長袖) | 2 | 60 | |||
盛夏服下衣(ズボン) | 2 | 80 | |||
盛夏服下衣(スカート) | 2 | 80 | |||
4 | 活動服 | 冬服上衣 | 1 | 1年 | 110 |
冬服ズボン | 1 | 100 | |||
夏服上衣 | 1 | 110 | |||
夏服ズボン | 1 | 100 | |||
補強型上衣 | 1 | 155 | |||
補強型ズボン | 1 | 145 | |||
5 | 救助服 | 1 | 1年 | 300 | |
6 | 救急服 | 冬用上衣 | 2 | 1年 | 90 |
冬用ズボン | 2 | 80 | |||
夏用上衣(半袖) | 2 | 80 | |||
夏用上衣(長袖) | 2 | 85 | |||
夏用ズボン | 2 | 80 | |||
替え衿(白) | 2 | 10 | |||
肩章(反射材) | 1 | 15 | |||
補強型上衣 | 1 | 155 | |||
補強型ズボン | 1 | 145 | |||
7 | 防寒衣 | 1 | 3年 | 190 | |
8 | 雨衣 | 1 | 3年 | 120 | |
9 | 作業シャツ | 長袖 | 2 | 1年 | 30 |
半袖 | 2 | 30 | |||
10 | ワイシャツ | 2 | 1年 | 25 | |
11 | ネクタイ | 1 | 3年 | 15 | |
12 | 階級章 | 金属製 | 1 | 1年 | 10 |
樹脂製 | 1 | 10 | |||
13 | バンド | 制服用 | 1 | 3年 | 20 |
活動用 | 1 | 20 | |||
救急用 | 1 | 25 | |||
救助用 | 1 | 20 | |||
14 | 靴 | 短靴(礼式用) | 1 | 1年 | 80 |
短靴(パンプス) | 1 | 80 | |||
安全靴 | 1 | 1年 | 70 | ||
編上靴 | 1 | 2年 | 80 | ||
編上靴(救助用) | 1 | 1年 | 75 | ||
防火長靴 | 1 | 1年 | 150 | ||
15 | 手袋 | 救助用(皮製) | 3 | 1年 | 25 |
作業用(皮製) | 2 | 25 | |||
ケブラー | 1 | 40 | |||
16 | 防火頭巾 | 2 | 1年 | 95 |
※救助服を選択するときは100点を加算することができる。
別表第1(第3条関係)
年度選択被服申請書
所属 | 階級 | 氏名 | 合計点数 | 印 | ||
種類 | 最大貸与数 | 貸与期間 | 被服点数 | サイズ | 数量 | 合計点数 | 受領印 | 備考 | ||||
(A) | (B) | (A)×(B) | ||||||||||
制帽 | 冬帽 | 1 | 5年 | 45 | ||||||||
盛夏帽 | 1 | 45 | ||||||||||
冬帽(女性職員) | 1 | 5年 | 90 | |||||||||
盛夏帽(女性職員) | 1 | 90 | ||||||||||
作業帽 | 救急帽 | 2 | 3年 | 30 | ||||||||
救助帽 | 2 | 20 | ||||||||||
アポロキャップ | 1 | 35 | ||||||||||
制服 | 男性職員 | 冬服上衣 | 1 | 3年 | 150 | |||||||
冬服下衣(ズボン) | 1 | 90 | ||||||||||
盛夏服上衣(長袖) | 2 | 3年 | 60 | |||||||||
盛夏服上衣(半袖) | 2 | 60 | ||||||||||
盛夏服下衣(ズボン) | 2 | 80 | ||||||||||
女性職員 | 冬服上衣 | 1 | 3年 | 150 | ||||||||
冬服下衣(ズボン) | 1 | 90 | ||||||||||
冬服下衣(スカート) | 1 | 90 | ||||||||||
盛夏服上衣(半袖) | 2 | 3年 | 60 | |||||||||
盛夏服上衣(長袖) | 2 | 60 | ||||||||||
盛夏服下衣(ズボン) | 2 | 80 | ||||||||||
盛夏服下衣(スカート) | 2 | 80 | ||||||||||
活動服 | 冬用上衣 | 1 | 1年 | 110 | ||||||||
冬用ズボン | 1 | 100 | ||||||||||
夏用上衣 | 1 | 110 | ||||||||||
夏用ズボン | 1 | 100 | ||||||||||
補強型上衣 | 1 | 155 | ||||||||||
補強型ズボン | 1 | 145 | ||||||||||
救助服 | 1 | 1年 | 300 | |||||||||
救急服 | 冬用上衣 | 2 | 1年 | 90 | ||||||||
冬用ズボン | 2 | 80 | ||||||||||
夏用上衣(半袖) | 2 | 80 | ||||||||||
夏用上衣(長袖) | 2 | 85 | ||||||||||
夏用ズボン | 2 | 80 | ||||||||||
替え衿(白) | 2 | 10 | ||||||||||
肩章(反射材) | 1 | 15 | ||||||||||
補強型上衣 | 1 | 155 | ||||||||||
補強型ズボン | 1 | 145 | ||||||||||
防寒衣 | 1 | 3年 | 190 | |||||||||
雨衣 | 1 | 3年 | 120 | |||||||||
作業シャツ | 長袖 | 2 | 1年 | 30 | ||||||||
半袖 | 2 | 30 | ||||||||||
ワイシャツ | 2 | 1年 | 25 | |||||||||
ネクタイ | 1 | 3年 | 15 | |||||||||
階級章 | 金属製 | 1 | 1年 | 10 | ||||||||
樹脂製 | 1 | 10 | ||||||||||
バンド | 制服用 | 1 | 3年 | 20 | ||||||||
活動用 | 1 | 20 | ||||||||||
救急用 | 1 | 25 | ||||||||||
救助用 | 1 | 20 | ||||||||||
靴 | 短靴(礼式用) | 1 | 1年 | 80 | ||||||||
短靴(パンプス) 女性職員 | 1 | 80 | ||||||||||
安全靴 | 1 | 70 | ||||||||||
編上靴 | 1 | 2年 | 80 | |||||||||
編上靴(救助用) | 1 | 1年 | 75 | |||||||||
防火長靴 | 1 | 150 | ||||||||||
手袋 | 救助用(皮製) | 3 | 1年 | 25 | ||||||||
作業用(皮製) | 2 | 25 | ||||||||||
ケブラー | 1 | 40 | ||||||||||
防火頭巾 | 2 | 1年 | 95 |
※隔日勤務(通信指令課職員を除く。)の職員の合計点数は400点以内、その他の職員の合計点数は350点以内とする。ただし、救助服を選択する場合は、100点を加算する事ができる。
別表第2(第2条関係)
貸与被服一覧表
番号 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
1 | 防火服用ヘルメット(しころ付) | 1 | 10年 | |
2 | 防火服上衣 | 1 | 10年 | |
3 | 防火服下衣 | 1 | 10年 | |
4 | 墜落制止用器具(胴ベルト型) | 1 | 10年 | |
5 | 救助用ヘルメット | 1 | 10年 |
別表第3(第3条関係)
新規採用時貸与被服一覧表
(男性職員用)
番号 | 種類 | 数量 | 備考 | |
1 | 制帽 | 冬帽 | 1 | |
盛夏帽 | 1 | |||
2 | 作業帽 | アポロキャップ | 1 | |
3 | 制服 | 冬服 | 1 | |
盛夏服上衣(半袖) | 2 | |||
盛夏服上衣(長袖) | 2 | |||
盛夏服下衣(ズボン) | 2 | |||
4 | 活動服 | 冬用 | 2 | |
補強型 | 1 | |||
5 | 防寒衣 | 1 | ||
6 | 雨衣 | 1 | ||
7 | 作業シャツ | 長袖 | 1 | |
半袖 | 1 | |||
8 | ワイシャツ | 2 | ||
9 | ネクタイ | 1 | ||
10 | 階級章 | 金属製 | 1 | |
樹脂製 | 1 | |||
11 | バンド | 制服用 | 1 | |
活動用 | 1 | |||
救助用 | 1 | 紺色 | ||
12 | 靴 | 短靴(礼式用) | 1 | |
編上靴 | 1 | |||
防火長靴 | 1 | |||
13 | 手袋 | 救助用(皮製) | 2 | |
ケブラー | 1 | |||
14 | 防火頭巾 | 1 | ||
15 | 防火服用ヘルメット(しころ付) | 1 | ||
16 | 防火服上衣 | 1 | ||
17 | 防火服下衣 | 1 | ||
18 | 墜落制止用器具(胴ベルト型) | 1 | ||
19 | 救助用ヘルメット | 1 |
別表第3(第3条関係)
新規採用時貸与被服一覧表
(女性職員用)
番号 | 種類 | 数量 | 備考 | |
1 | 制帽 | 冬帽 | 1 | |
盛夏帽 | 1 | |||
2 | 作業帽 | アポロキャップ | 1 | |
3 | 制服 | 冬服上衣 | 1 | |
冬服下衣(ズボン) | 1 | |||
冬服下衣(スカート) | 1 | |||
盛夏服上衣(半袖) | 2 | |||
盛夏服上衣(長袖) | 2 | |||
盛夏服下衣(ズボン) | 2 | |||
盛夏服下衣(スカート) | 1 | |||
4 | 活動服 | 冬用 | 2 | |
補強型 | 1 | |||
5 | 防寒衣 | 1 | ||
6 | 雨衣 | 1 | ||
7 | 作業シャツ | 長袖 | 1 | |
半袖 | 1 | |||
8 | ワイシャツ | 2 | ||
9 | ネクタイ | 1 | ||
10 | 階級章 | 金属製 | 1 | |
樹脂製 | 1 | |||
11 | バンド | 制服用 | 1 | |
活動用 | 1 | |||
救助用 | 1 | 紺色 | ||
12 | 靴 | 短靴(礼式用) | 1 | |
短靴(パンプス) | 1 | |||
編上靴 | 1 | |||
防火長靴 | 1 | |||
13 | 手袋 | 救助用(皮製) | 2 | |
ケブラー | 1 | |||
14 | 防火頭巾 | 1 | ||
15 | 防火服用ヘルメット(しころ付) | 1 | ||
16 | 防火服上衣 | 1 | ||
17 | 防火服下衣 | 1 | ||
18 | 墜落制止用器具(胴ベルト型) | 1 | ||
19 | 救助用ヘルメット | 1 |
別表第4(第7条関係)
貸与品の着用期間
番号 | 種類 | 着用期間 | |
1 | 制帽 | 冬帽 | 11月1日~4月30日 |
盛夏帽 | 5月1日~10月31日 | ||
2 | 作業帽 | 救急帽 | 年間 |
救助帽 | 年間 | ||
アポロキャップ | 年間 | ||
3 | 制服 | 冬服 | 11月1日~4月30日 |
盛夏服上衣(半袖) 盛夏服下衣 | 6月1日~9月30日 | ||
盛夏服上衣(長袖) 盛夏服下衣 | 5月1日~5月31日・10月1日~10月31日 | ||
4 | 活動服 | 年間 | |
5 | 救助服 | 年間 | |
6 | 救急服 | 年間 | |
7 | 防寒衣 | 12月1日~3月31日 | |
8 | 雨衣 | 年間 | |
9 | 作業シャツ | 長袖 | 年間 |
半袖 | 年間 | ||
10 | ワイシャツ | 11月1日~4月30日 | |
11 | ネクタイ | 11月1日~4月30日 | |
12 | 階級章 | 年間 | |
13 | バンド | 年間 | |
14 | 靴 | 短靴(礼式用・パンプス) | 年間 |
安全靴 | 年間 | ||
編上靴 | 年間 | ||
編上靴(救助用) | 年間 | ||
防火長靴 | 年間 | ||
15 | 手袋 | 救助用(皮製) | 年間 |
作業用(皮製) | 年間 | ||
ケブラー | 年間 | ||
16 | 防火頭巾 | 年間 |