○防火対象物定期点検報告制度に基づく点検要綱
平成17年4月6日
要綱第4号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号で定める点検基準に係る、菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「火災予防条例」という。)で定める火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準並びに指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの基準に基づく点検要領等については、次のとおりとする。
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給油湯沸設備・堀りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、堀りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないように措置されていること。 ※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 | |
2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 | 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 | |||
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認 | 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 | 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 | |||
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年法律第149号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 | 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 | |||
3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 火災予防条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれ | ||
計器類に関する監視 (廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 | ||
2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が、機能し、水分管理又は、発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年2月27日から施行する。