○菊池広域連合事務決裁規程
令和5年3月17日
訓令第7号
菊池広域連合事務決裁規程(平成17年菊池広域連合規程第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、菊池広域連合における事務の決裁に関する基準を定め、事務の能率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 広域連合長が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程により定められた者が、あらかじめ定められた範囲の事務について、常時広域連合長に代わり意思決定をすることをいう。
(3) 代決 広域連合長又は専決権者が不在のとき、又は事故あるとき、若しくは欠けたときに一時的に広域連合長又は専決権者に代わり意思決定することをいう。
(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 事案の処理が2以上の部署に関連するとき、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。
(広域連合長の決裁事項及び事務局長等の専決事項)
第3条 広域連合長の決裁事項並びに事務局長、消防長、総務課長、主管課長及び署長の専決事項は、別表に定めるとおりとする。
(権限行使上遵守すべき事項)
第4条 決裁権者は、権限を行使するに当たっては、次の事項に留意し、公正かつ効率的な職務の遂行を期し、全体の奉仕者としての本分を保持するとともに、最も効果的な行政の推進に努めなければならない。
(1) 法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他別に定められた基準に従い、公正な意思決定を行うこと。
(2) 前号の公正な意思決定を期するとともに、最も効果的な意思決定を行うため、権限を逸脱しない限りにおいて、主導性を発揮すること。
(3) 決定事項については、常に他との関連性を把握し、関係部所との意思の疎通を図り、総合的な効果を発揮すること。
(決裁の順序)
第5条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。ただし、消防本部における広域連合長の決裁を受けるべき事案については、事務局長の合議を経るものとする。
(決裁の表示区分)
第6条 決裁文書における決裁の表示区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 連合長の決裁事項の表示 「甲」
(2) 事務局長の決裁事項の表示 「乙」
(3) 消防長の決裁事項の表示 「乙」
(4) 課長及び署長の決裁事項の表示 「丙」
(決裁の例外措置)
第7条 決裁権者(広域連合長を除く。)は、次に掲げる事案については、決裁することができない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 重要なもので、広域連合長の特別な指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれがあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
(代決)
第8条 広域連合長及び専決権者が不在のときは、次の区分により代決する。
決裁権者 | 代決者及び代決の順序 |
広域連合長 | (1) 事務局長又は消防長 |
事務局長 | (1) 次長 (2) 総務課長 (3) 課長 |
消防長 | (1) 次長 (2) 総務課長 (3) 課長 |
課長 | (1) 課長補佐 (2) 係長 |
署長 | (1) 副署長 (2) 署の課長 |
(後閲)
第9条 前条の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第10条 この規程に定める専決事項及び代決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、連合長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)(広域連合長の決裁事項及び事務局長等の専決事項)
1 事務処理、服務等に関する決裁区分
決裁事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 総務課長 | 主管課長又は署長 | ||
連合行政の基本方針、基本計画及び実施計画の策定 | ○ | ||||
連合議会の招集 | ○ | ||||
条例案、予算案その他の議案の決定 | ○ | ||||
連合議会議決事項の報告 | ○ | ||||
権限の委任 | ○ | ||||
職員の任免、賞罰及び給与の決定 | ○ | ||||
議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免 | ○ | ||||
訴訟、和解、調停及び異議申立て | ○ | ||||
表彰及び儀式の決定 | ○ | ||||
規則及び規程の制定及び改廃 | ○ | ||||
正副連合長会議の招集 | ○ | ||||
請願、陳情及び要望 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | 事務局長合議 |
告示及び公告 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的軽易なもの | 事務局長合議(定例的軽易なものを除く。) | |
通知、催告、申請届、照会及び回答 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | |
通達、要綱等の制定及び改廃 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | 事務局長合議 |
報告、答申、進達及び副申 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | 事務局長合議 |
許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | 事務局長合議 |
講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援、加入等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | |
原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 | ○ | ||||
公募の閲覧の許可及び事実資格等の証明 | ○ | ||||
所掌事務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成 | ○ | 事務局長合議 | |||
事務引継報告及び確認 | 事務局長 消防長 | 次長 総務課長 | 主管課長 署長 | 所属職員 | |
所掌事務に係る資料の作成 | ○ | ||||
職員の職務に専念する義務の免除及び特別休暇(夏季休暇を除く。)等の承認並びに服務上の諸届の受理 | 例外的職務免除及び営利企業等の従事 | 事務局長 消防長 次長 主管課長 署長 所属職員 | |||
特別休暇(夏季休暇)・年次休暇の承認 | 事務局長 消防長 次長 総務課長 | 主管課長 署長 | 所属職員 | ||
職員の時間外勤務及び振替休日命令 | ○ | ||||
職員の勤務時間及び休憩時間の変更繰替又は延長 | ○ | ||||
出張命令 | 海外出張、特別職の出張、事務局長及び消防長の九州管外出張 | 泊付旅行命令、事務局長及び消防長の九州管内出張、次長、総務課長の出張 | 主管課長及び署長の出張、その他の職員の県外の出張 | 所属職員 | |
雇用伺 | ○ | ||||
消防手帳の確認等 | ○ | ||||
被服等の貸与 | ○ | ||||
苦情処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的軽易なもの | |
業務日誌及び月報 | ○ | ||||
物品の取得、処分及び保管転換 | ○ |
2 収入その他に関する決裁区分
決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | 摘要 | |||
広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 総務課長 | 主管課長又は署長 | |||
歳入調定 | ○ | |||||
収入通知(収入科目更正含む。) | ○ | |||||
寄附の収受 | ○ | |||||
督促・催促 | ○ | |||||
減免(税を除く。) | 基準が明確でないもの | 基準が明確なもの | ||||
過誤納金充当又は還付 | ○ | 会計管理者 | ||||
不納欠損処分 | ○ | |||||
国、県補助事業要望関係 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 200万円未満 | 事務局長 | 金額は補助予定額 |
国、県支出金の交付申請、請求及び精算 | ○ | |||||
予算見積書及び説明書作成 | ○ | |||||
連合債の申請及び借入 | ○ | |||||
予算の配当及び更正 | ○ | |||||
予算の事業間流用 | ○ | 事務局長、事務局総務課長及び会計管理者 | ||||
予算の節間流用 | ○ | 事務局長、事務局総務課長及び会計管理者 | ||||
予算の目間流用 | ○ | 事務局長、事務局総務課長及び会計管理者 | ||||
予備費の充用 | ○ | 事務局長、事務局総務課長及び会計管理者 | ||||
資金前渡 | 100万円以上 | 100万円未満 | 会計管理者 (100万円以上) | |||
概算払 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | 会計管理者 (30万円以上) | ||
資金前渡精算書、概算払精算書 | ○ | |||||
前払金、部分払金 | 400万円以上 | 400万円未満 | 30万円未満 | 会計管理者 (30万円以上) | ||
事業に伴う登記代又は代位登記 | ○ | |||||
公有財産の購入 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | 事務局長 (200万円以上) 事務局総務課長 | |
普通財産の売払いの決定及び契約 | 100万円以上 | 100万円未満 | 事務局長、事務局総務課長 | |||
補助金及び交付金の交付決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 事務局長 (30万円以上) 事務局総務課長及び会計管理者 | |
補償、補填及び賠償金の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 事務局長 (50万円以上) 事務局総務課長及び会計管理者 | |
歳入歳出外現金の収入及び支出 | ○ |
3 支出に関する決裁区分
決裁事項 | 支出負担行為専決区分 | 摘要 | 支出命令専決区分 | |||||
号 | 節 | 広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 総務課長 | 主管課長又は署長 | 会計管理者 | 事務局長又は消防長 | 主管課長又は署長 |
1 | 報酬 | ○ | ||||||
2 | 給料 | ○ | ||||||
3 | 職員手当等 | ○ | ||||||
4 | 共済費 | ○ | ||||||
5 | 災害補償費 | ○ | ○ | |||||
6 | 恩給及び退職年金 | ○ | ||||||
7 | 報償費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | 10万円以上 | ||
8 | 旅費(費用弁償を含む) | ○ | ||||||
9 | 交際費 | 1万円以上 | 1万円未満 | ○ | ||||
10 | 需用費 | |||||||
・消耗品費 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | ||
・燃料費 | ○ | ○ | ||||||
・食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
・印刷製本費 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | ||
・光熱水費 | ○ | ○ | ||||||
・修繕料 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | ||
・医薬材料費 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | ||
11 | 役務費 | |||||||
・通信運搬費 | ○ | 30万円以上 | ○ | |||||
・広告料 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 | ○ | |||
・手数料 | ○ | 30万円以上 | ○ | |||||
・筆耕翻訳料 | ○ | 30万円以上 | ○ | |||||
・保険料 | ○ | ○ | ||||||
12 | 委託料 | |||||||
・単価契約によるもの | ○ | ○ | ||||||
・その他 | 300万円以上 | 300万円未満 | 130万円未満 | 130万円以上 | 130万円以上 | 130万円未満 | ||
13 | 使用料及び賃借料 | |||||||
・単価契約によるもの | ○ | ○ | ||||||
・その他 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | ||
14 | 工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 130万円未満 | 130万円以上 | 130万円以上 | 130万円未満 | |
15 | 原材料費 | |||||||
・単価契約によるもの | ○ | ○ | ||||||
・その他 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | ||
16 | 公有財産購入費 | 300万円以上 | 300万円未満 | 80万円未満 | 80万円以上 | 80万円以上 | 80万円未満 | |
17 | 備品購入費 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | |
18 | 負担金、補助及び交付金 | |||||||
・官公庁、各種団体、講演会等の出席参加負担金 | 1万円以上 | 1万円未満 | 1万円以上 | ○ | ||||
・上記以外の負担金 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
・補助金及び交付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
19 | 扶助費 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 50万円以上 | ○ | |
20 | 貸付金 | 150万円以上 | 150万円未満 | ○ | 5万円以上 | 5万円未満 | ||
21 | 補償、補填及び賠償金 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 | 5万円以上 | 5万円未満 | |
22 | 償還金、利子及び割引料 | ○ | ○ | |||||
23 | 投資及び出資金 | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ○ | ||
25 | 寄附金 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 公課費 | ○ | ○ | |||||
27 | 繰出金 | ○ | ○ | ○ |
4 契約事務に関する決裁区分
決裁事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 総務課長 | 主管課長又は署長 | ||
工事(修繕)施行伺(変更伺含む。) | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | 事務局財政担当合議(130万円以上) |
工事(修繕)入札指名審査依頼書 | ○ | 1件130万円以上は指名審査会 | |||
工事(修繕)指名等競争契約の入札参加者の決定 | ○ | ||||
工事(修繕)指名等競争入札執行伺 | ○ | ||||
工事(修繕)予定価格調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
工事(修繕)開札調書 | ○ | ||||
工事契約の締結 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
修繕契約の締結 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
業務委託施行伺(変更伺含む。) | 300万円以上 | 300万円未満 | 130万円未満 | 事務局財政担当合議(50万円以上) | |
業務委託入札指名審査依頼書 | ○ | 1件50万円以上は指名審査会 | |||
業務委託指名等競争契約の入札参加者の決定 | ○ | ||||
業務委託指名等競争入札執行伺 | ○ | ||||
業務委託予定価格調書 | 300万円以上 | 300万円未満 | 130万円未満 | ||
業務委託開札調書 | ○ | ||||
業務委託契約の締結 | 300万円以上 | 300万円未満 | 130万円未満 | ||
物品購入伺(変更伺含む。) | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 事務局財政担当合議(80万円以上) |
物品入札指名審査依頼書 | ○ | 1件80万円以上は指名審査会 | |||
物品指名等競争契約の入札参加者の決定 | ○ | ||||
物品指名等競争入札執行伺 | ○ | ||||
物品予定価格調書 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |
物品開札調書 | ○ | ||||
物品契約の締結 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 |
5 検査事務に関する決裁区分
決裁事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
広域連合長 | 事務局長又は消防長 | 総務課長 | 主管課長又は署長 | ||
工事竣工検査依頼書 | ○ | ||||
工事竣工検査調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
工事成績評定表通知書 | ○ | ||||
工事目的物引渡申出書 | ○ | ||||
工事中間検査依頼書 | ○ | ||||
工事中間検査検査調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
工事出来高部分確認依頼書 | ○ | ||||
工事出来高部分検査調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
手直工事完了検査調書 | ○ | ||||
工事工場製品検査依頼書 | ○ | ||||
工事工場製品検査調書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
委託業務完了検査依頼書 | ○ | ||||
委託業務完了検査調書 | 300万円以上 | 300万円未満 | 130万円未満 | ||
物品納入検査調書 | 150万円以上 | 150万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |
工事着工届 | ○ | ||||
業務着手届 | ○ | ||||
委託業務完成通知書 | ○ | ||||
実施工程計画書 | ○ | ||||
現場代理人、主任技術者選任届 | ○ | ||||
現場代理人、主任技術者変更届 | ○ | ||||
監督員通知書 | ○ | ||||
監督員変更通知書 | ○ | ||||
設計指導依頼書 | ○ | ||||
工事一時中止通知書 | ○ | ||||
設計図書変更通知書 | ○ | ||||
設計変更協議書 | 130万円以上 | 130万円未満 | |||
承諾、協議、提出簿(工事) | ○ | ||||
報告、協議(委託) | ○ | ||||
現場代理人、主任技術者経歴書 | ○ | ||||
段階検査、立会願 | ○ | ||||
施行体制台帳 | ○ | ||||
建設工事下請承諾通知書 | ○ | ||||
建設廃材処理実績集計表 | ○ | ||||
事故報告書 | ○ | 軽微な事故 |
備考
(1) 事務局長・消防長以上決裁は総務課長決裁を経由するものとする。
(2) 本表中一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。
①競争入札又はこれに類する行為をするもののうち、工事等施行伺書、契約方法の決定及び予定価格調書については、設計金額及び見積金額
②支出負担行為兼支出命令書の決裁は、支出負担行為専決区分による。